Jednofázová řada Aquarea K High Performance s chladivem R32 pokrývá výkony 3, 5, 7 a 9 kW. Všechny čtyři velikosti mají kompaktní venkovní jednotku s jedním ventilátorem (WH-UDZ03KE5 až WH-UDZ09KE5). Venkovní jednotku lze kombinovat s hydromodulem Bi-bloc, nebo s vnitřní jednotkou All in One se zásobníkem teplé vody 185 l.
| Parametr | 3 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
|---|---|---|---|---|
| Venkovní jednotka | WH-UDZ03KE5 | WH-UDZ05KE5 | WH-UDZ07KE5 | WH-UDZ09KE5 |
| Topný výkon / COP (A7/W35) | 3,20 kW / 5,33 | 5,00 kW / 5,10 | 7,00 kW / 4,86 | 9,00 kW / 4,55 |
| Topný výkon / COP (A7/W55) | 3,20 kW / 2,81 | 5,00 kW / 3,03 | 7,00 kW / 2,92 | 8,90 kW / 2,93 |
| Topný výkon / COP (A2/W35) | 3,20 kW / 3,64 | 5,00 kW / 3,57 | 6,85 kW / 3,43 | 7,00 kW / 3,40 |
| Topný výkon / COP (A−7/W35) | 3,30 kW / 2,80 | 5,00 kW / 2,79 | 5,75 kW / 2,95 | 6,25 kW / 2,84 |
| Topný výkon / COP (A−7/W55) | 3,20 kW / 1,79 | 5,00 kW / 1,89 | 5,35 kW / 1,98 | 5,90 kW / 1,93 |
| Chladicí výkon / EER (A35/W7) | 3,20 kW / 3,52 | 5,00 kW / 3,05 | 6,70 kW / 3,03 | 8,20 kW / 2,72 |
| SCOP průměrné klima W35 / W55 | 5,07 / 3,47 | 5,12 / 3,63 | 4,90 / 3,62 | 4,44 / 3,41 |
| Energetická třída W35 / W55 | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Akustický výkon (topení) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
| Provozní rozsah – topení | −20 až +35 °C | −25 až +35 °C | −25 až +35 °C | −25 až +35 °C |
| Provozní rozsah – chlazení | +10 až +43 °C | +10 až +43 °C | +10 až +43 °C | +10 až +43 °C |
| Náplň chladiva R32 / CO2 ekv. | 0,9 kg / 0,608 t | 1,3 kg / 0,878 t | 1,3 kg / 0,878 t | 1,3 kg / 0,878 t |
| Venkovní jednotka V × Š × H | 622 × 824 × 298 mm | 795 × 875 × 380 mm | 795 × 875 × 380 mm | 795 × 875 × 380 mm |
| Hmotnost venkovní jednotky | 37 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
| Délka potrubí / převýšení | 3–25 m / 20 m | 3–40 (3–50) m / 30 m | 3–40 (3–50) m / 30 m | 3–40 (3–50) m / 30 m |
U modelů 5–9 kW s délkou potrubí nad 40 m (max. 50 m) je provozní rozsah topení do −15 °C. Mezi venkovními teplotami −10 °C a −15 °C klesá maximální teplota výstupní vody z 60 °C na 55 °C.
Parametry podle oficiálních technických údajů Panasonic (stav k 26. 10. 2026): Panasonic – Bi-bloc řady K, 1 fáze, Panasonic – All in One 185 l, řada K, 1 fáze, katalog Panasonic Aquarea 2025/2026 (PDF).
| Venkovní jednotka | Bi-bloc (hydromodul) | All in One 185 l |
|---|---|---|
| WH-UDZ03KE5 | KIT-WC03K3E5 (WH-SDC0309K3E5) | KIT-ADC03K3E5 (WH-ADC0309K3E5) |
| WH-UDZ05KE5 | KIT-WC05K3E5 (WH-SDC0309K3E5) | KIT-ADC05K3E5 (WH-ADC0309K3E5) |
| WH-UDZ07KE5 | KIT-WC07K3E5 (WH-SDC0309K3E5) | KIT-ADC07K3E5 (WH-ADC0309K3E5) |
| WH-UDZ09KE5 | KIT-WC09K3E5 (WH-SDC0309K3E5) | KIT-ADC09K3E5 (WH-ADC0309K3E5) |
Uvedené sady mají vnitřní jednotku s elektrickým záložním ohřívačem 3 kW. Hydromodul Bi-bloc má rozměry 892 × 500 × 348 mm, All in One 1 642 × 599 × 602 mm. Panasonic uvádí také verze se záložním ohřívačem 6 kW (KIT-WC0…K6E5, KIT-ADC0…K6E5); jejich dostupnost vám potvrdíme v nabídce.
Řada K používá chladivo R32 (GWP 675). Podle nařízení EU 2024/573 o F-plynech se od 1. 1. 2027 nesmějí nově uvádět na trh dělené (split) systémy vzduch–voda do 12 kW s chladivem s GWP 150 a vyšším; pro dělené systémy nad 12 kW platí stejná hranice od 1. 1. 2033. Pravidla se týkají uvádění nových zařízení na trh, ne provozu a servisu již nainstalovaných jednotek. Aktuální možnosti dodání vám vždy potvrdíme v nabídce.
Nevíte, jaký výkon a jaká vnitřní jednotka jsou pro váš dům vhodné? Tepelná čerpadla Panasonic montujeme od roku 2009 a jsme autorizované servisní středisko Panasonic. Působíme v Praze, ve Středočeském kraji a v Plzni. Posoudíme tepelnou ztrátu domu, otopnou soustavu i místo pro venkovní jednotku. Napište nám nebo zavolejte.
Klimatizace a vytápění s.r.o.
K Ládví 861/41
181 00 Praha 8 – Čimice
IČO: 08744106
DIČ: CZ08744106
Klimatizace a vytápění s.r.o.
K Ládví 861/41
181 00 Praha 8 – Čimice
+420 602 390 389
info@klimatizace-vytapeni.cz
Pondělí – Pátek: 8:00 – 17:00
Sobota – Neděle: Dle domluvy
Klimatizace a vytápění s.r.o. © 2026
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
| Cookie | Délka | Popis |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.